0769-21665206
137-2836-0298
當前位置:首頁 » 產品中心 » 超結MOSFET

首頁 » 產品中心(xīn)» 超(chāo)結MOSFET

SEMIHOW 800V CoolMOS產品選型手冊

SEMIHOW 800V CoolMOS產品選(xuǎn)型手冊
產品參數

產品選型報價送樣谘詢請電話聯係

聯係人:曾先生 153-3800-0102

產品(pǐn)詳情

Part Name Type Technology Package VDS [V] ID [A]
@25℃
RDS(on) [Ω] (max.) VGS(th) [V] PD [W]
@25℃
Qg [nC] EAS [mJ]
            @VGS=10V (min.) (max.)      
HCU80R850(미완성) N-Ch SJ MOS S3 I-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66 13.7 84
HCD80R850 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66 13.7 84
HCI80R850(미완성) N-Ch SJ MOS S3 I2-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66 13.7 84
HCW80R850(미완성) N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66 13.7 84
HCP80R850(미완성) N-Ch SJ MOS S3 TO-220 800 6.6 0.85 2 4 66 13.7 84
HCS80R850S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 800 6.6 0.85 2 4 27 13.7 84
HCS80R850ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 800 6.6 0.85 2 4 27 13.7 84
HCU80R670 N-Ch SJ MOS S3 I-PAK 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
HCD80R670 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
HCW80R670 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
HCP80R670 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
HCS80R670S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 800 8 0.67 2 4 29 17.4 90
HCD80R380 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 800 13 0.38 2 4 114 29 171
HCW80R380 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 800 13 0.38 2 4 114 29 171
HCP80R380 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 800 13 0.38 2 4 114 29 171
HCS80R380S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 800 13 0.38 2 4 32 29 171
HCA80R250 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 800 18 0.25 2 4 139 43 246
HCI80R250(미완성) N-Ch SJ MOS S3 I2-PAK 800 18 0.25 2 4 139 43 246
HCW80R250 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 800 18 0.25 2 4 139 43 246
HCS80R250S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 800 18 0.25 2 4 33 43 246

分享到:
回到頂部 電話谘(zī)詢 在線地圖(tú) 返回首頁